date | event | 1 | X | 2 | league |
1.86|2021-01-15, 17:45:46
2.11|2021-01-19, 20:09:04
13.44%
3.50|2021-01-15, 17:45:46
3.30|2021-01-19, 20:09:04
-5.71%
4.10|2021-01-15, 17:45:46
3.55|2021-01-19, 20:09:04
-13.41%
20-01, 20:00 | Olympique Marseille - RC Lens | 2.11 | 3.30 | 3.55 | | France Ligue 1 |
22-01, 20:00 | Paris Saint-Germain - Montpellier | 1.21 | 6.40 | 11.00 | | France Ligue 1 |
23-01, 16:00 | RC Lens - OGC Nice | 2.41 | 3.00 | 3.10 | | France Ligue 1 |
23-01, 20:00 | AS Monaco - Olympique Marseille | 2.00 | 3.55 | 3.45 | | France Ligue 1 |
24-01, 12:00 | FC Girondins Bordeaux - SCO Angers | 2.21 | 3.25 | 3.25 | | France Ligue 1 |
24-01, 14:00 | Stade de Reims - Stade Brest | 2.36 | 3.35 | 2.90 | | France Ligue 1 |
3.35|2021-01-15, 17:45:53
3.30|2021-01-16, 10:57:13
-1.49%
2.10|2021-01-15, 17:45:53
2.11|2021-01-16, 10:57:13
0.48%
24-01, 14:00 | FCO Dijon - Racing Strasbourg | 3.30 | 3.40 | 2.11 | | France Ligue 1 |
24-01, 14:00 | FC Metz - FC Nantes | 2.55 | 3.00 | 2.90 | | France Ligue 1 |
24-01, 16:00 | FC Stade Rennes - Lille OSC | 2.65 | 3.05 | 2.75 | | France Ligue 1 |
1.52|2021-01-15, 17:45:53
1.51|2021-01-16, 10:57:13
-0.66%
24-01, 20:00 | Saint-Étienne - Olympique Lyon | 5.80 | 4.20 | 1.51 | | France Ligue 1 |