date | event | 1 | X | 2 | league |
2.96|2025-04-19, 18:59:56
3.00|2025-04-20, 07:28:24
2.88|2025-04-21, 06:32:20
-2.70%
3.39|2025-04-19, 18:59:56
3.35|2025-04-20, 07:28:24
3.38|2025-04-21, 06:32:20
-0.29%
2.20|2025-04-19, 18:59:56
2.19|2025-04-20, 07:28:24
2.26|2025-04-21, 06:32:20
2.73%
21-04, 09:30 | Schwarz-Weiß Bregenz - Floridsdorfer AC | 2.88 | 3.38 | 2.26 | 0:1 | Austria 2. Liga |
2.12|2025-04-19, 18:59:56
2.30|2025-04-20, 07:28:24
2.32|2025-04-21, 06:32:20
9.43%
3.55|2025-04-19, 18:59:56
3.49|2025-04-20, 07:28:24
3.48|2025-04-20, 17:29:44
3.51|2025-04-21, 06:32:20
-1.13%
3.01|2025-04-19, 18:59:56
2.74|2025-04-20, 07:28:24
2.75|2025-04-20, 17:29:44
2.72|2025-04-21, 06:32:20
-9.63%
21-04, 13:30 | Rapid Wien II - SV Kapfenberg | 2.32 | 3.51 | 2.72 | | Austria 2. Liga |
3.08|2025-04-19, 18:59:56
3.53|2025-04-20, 07:28:24
3.26|2025-04-20, 17:29:44
3.23|2025-04-21, 06:32:20
4.87%
3.58|2025-04-19, 18:59:56
3.63|2025-04-20, 07:28:24
3.54|2025-04-20, 17:29:44
3.56|2025-04-21, 06:32:20
-0.56%
2.07|2025-04-19, 18:59:56
1.88|2025-04-20, 07:28:24
2.01|2025-04-20, 17:29:44
2.03|2025-04-21, 06:32:20
-1.93%
21-04, 13:30 | FC Liefering - SKN ST. Polten | 3.23 | 3.56 | 2.03 | | Austria 2. Liga |
1.47|2025-04-19, 18:59:56
1.48|2025-04-20, 07:28:24
1.45|2025-04-21, 06:32:20
-1.36%
4.21|2025-04-19, 18:59:56
4.14|2025-04-20, 07:28:24
4.25|2025-04-21, 06:32:20
0.95%
5.92|2025-04-19, 18:59:56
5.85|2025-04-20, 07:28:24
5.86|2025-04-20, 17:29:44
6.12|2025-04-21, 06:32:20
3.38%
21-04, 14:00 | Ried - Austria Lustenau | 1.45 | 4.25 | 6.12 | | Austria 2. Liga |
1.59|2025-04-19, 18:59:56
1.56|2025-04-21, 06:32:20
-1.89%
4.21|2025-04-19, 18:59:56
4.16|2025-04-20, 07:28:24
4.15|2025-04-20, 17:29:44
4.26|2025-04-21, 06:32:20
1.19%
4.59|2025-04-19, 18:59:56
4.57|2025-04-20, 07:28:24
4.70|2025-04-21, 06:32:20
2.40%
21-04, 16:00 | First Vienna - SV Lafnitz | 1.56 | 4.26 | 4.70 | | Austria 2. Liga |
2.16|2025-04-19, 18:59:56
1.96|2025-04-20, 07:28:24
1.94|2025-04-20, 17:29:44
2.01|2025-04-21, 06:32:20
-6.94%
3.58|2025-04-19, 18:59:56
3.59|2025-04-20, 07:28:24
3.62|2025-04-20, 17:29:44
3.54|2025-04-21, 06:32:20
-1.12%
2.94|2025-04-19, 18:59:56
3.29|2025-04-20, 07:28:24
3.33|2025-04-20, 17:29:44
3.26|2025-04-21, 06:32:20
10.88%
21-04, 16:00 | Voitsberg - Stripfing | 2.01 | 3.54 | 3.26 | | Austria 2. Liga |
1.82|2025-04-19, 19:00:03
1.84|2025-04-20, 07:28:24
1.85|2025-04-20, 17:29:44
1.86|2025-04-21, 06:32:20
2.20%
3.75|2025-04-19, 19:00:03
3.69|2025-04-20, 07:28:24
3.68|2025-04-20, 17:29:44
3.69|2025-04-21, 06:32:20
-1.60%
3.76|2025-04-19, 19:00:03
3.65|2025-04-20, 07:28:24
3.62|2025-04-21, 06:32:20
-3.72%
21-04, 16:00 | Sturm Graz II - SV Horn | 1.86 | 3.69 | 3.62 | | Austria 2. Liga |
3.76|2025-04-19, 18:59:56
3.72|2025-04-20, 07:28:24
3.69|2025-04-20, 17:29:44
3.82|2025-04-21, 06:32:20
1.60%
3.46|2025-04-19, 18:59:56
3.42|2025-04-20, 07:28:24
-1.16%
1.92|2025-04-19, 18:59:56
1.90|2025-04-20, 07:28:24
1.91|2025-04-20, 17:29:44
1.90|2025-04-21, 06:32:20
-1.04%
21-04, 16:00 | SKU Amstetten - Admira Wacker | 3.82 | 3.42 | 1.90 | | Austria 2. Liga |