date | event | 1 | X | 2 | league |
2.01|2025-05-15, 17:03:57
1.84|2025-05-16, 18:18:11
1.86|2025-05-17, 07:04:33
-7.46%
3.58|2025-05-15, 17:03:57
3.76|2025-05-16, 18:18:11
3.77|2025-05-17, 07:04:33
5.31%
3.50|2025-05-15, 17:03:57
3.90|2025-05-16, 18:18:11
3.89|2025-05-17, 07:04:33
11.14%
18-05, 00:00 | Columbus Crew - FC Cincinnati | 1.86 | 3.77 | 3.89 | | USA Major League Soccer |
2.02|2025-05-15, 17:03:57
1.89|2025-05-16, 18:18:22
1.88|2025-05-17, 07:04:33
-6.93%
3.67|2025-05-15, 17:03:57
3.89|2025-05-16, 18:18:22
3.94|2025-05-17, 07:04:33
7.36%
3.35|2025-05-15, 17:03:57
3.57|2025-05-16, 18:18:22
3.60|2025-05-17, 07:04:33
7.46%
18-05, 00:30 | New England Revolution - San Jose Earthquakes | 1.88 | 3.94 | 3.60 | | USA Major League Soccer |
2.28|2025-05-15, 17:03:57
2.25|2025-05-16, 18:18:11
2.22|2025-05-17, 07:04:33
-2.63%
3.67|2025-05-15, 17:03:57
3.59|2025-05-16, 18:18:11
3.63|2025-05-17, 07:04:33
-1.09%
2.90|2025-05-15, 17:03:57
2.95|2025-05-16, 18:18:11
2.97|2025-05-17, 07:04:33
2.41%
18-05, 00:30 | Atlanta United FC - Philadelphia Union | 2.22 | 3.63 | 2.97 | | USA Major League Soccer |
2.02|2025-05-15, 17:03:57
1.96|2025-05-16, 18:18:22
1.99|2025-05-17, 07:04:33
-1.49%
3.70|2025-05-15, 17:03:57
3.74|2025-05-16, 18:18:22
3.78|2025-05-17, 07:04:33
2.16%
3.40|2025-05-15, 17:03:57
3.46|2025-05-16, 18:18:22
3.43|2025-05-17, 07:04:33
0.88%
18-05, 00:30 | Charlotte - Chicago Fire | 1.99 | 3.78 | 3.43 | | USA Major League Soccer |
1.61|2025-05-15, 17:08:58
1.56|2025-05-16, 18:25:53
1.51|2025-05-17, 07:11:14
1.49|2025-05-17, 20:21:07
-7.45%
4.00|2025-05-15, 17:08:58
4.12|2025-05-16, 18:25:53
4.25|2025-05-17, 07:11:14
4.30|2025-05-17, 20:21:07
7.50%
5.40|2025-05-15, 17:08:58
5.44|2025-05-16, 18:25:53
5.80|2025-05-17, 07:11:14
6.18|2025-05-17, 20:21:07
14.44%
18-05, 01:30 | Nashville SC - DC United | 1.49 | 4.30 | 6.18 | | USA Major League Soccer |
1.52|2025-05-15, 17:08:49
1.55|2025-05-16, 18:25:53
1.59|2025-05-17, 20:21:07
4.61%
4.18|2025-05-15, 17:08:49
4.09|2025-05-16, 18:25:53
4.19|2025-05-17, 20:21:07
0.24%
6.23|2025-05-15, 17:08:49
5.60|2025-05-16, 18:25:53
5.21|2025-05-17, 20:21:07
-16.37%
18-05, 01:30 | Minnesota United FC - St. Louis City | 1.59 | 4.19 | 5.21 | | USA Major League Soccer |
2.15|2025-05-15, 17:08:49
2.11|2025-05-16, 18:25:43
2.12|2025-05-17, 07:11:04
2.11|2025-05-17, 20:21:07
-1.86%
3.49|2025-05-15, 17:08:49
3.34|2025-05-16, 18:25:43
3.28|2025-05-17, 20:21:07
-6.02%
3.25|2025-05-15, 17:08:49
3.39|2025-05-16, 18:25:43
3.51|2025-05-17, 20:21:07
8.00%
18-05, 01:30 | FC Dallas - Houston Dynamo | 2.11 | 3.28 | 3.51 | | USA Major League Soccer |
2.81|2025-05-15, 17:08:49
2.88|2025-05-16, 18:25:43
2.53|2025-05-17, 20:21:07
-9.96%
3.40|2025-05-15, 17:08:49
3.48|2025-05-16, 18:25:43
3.52|2025-05-17, 07:11:04
3.44|2025-05-17, 20:21:07
1.18%
2.45|2025-05-15, 17:08:49
2.33|2025-05-16, 18:25:43
2.31|2025-05-17, 07:11:04
2.64|2025-05-17, 20:21:07
7.76%
18-05, 01:30 | Austin - Vancouver Whitecaps | 2.53 | 3.44 | 2.64 | 0:0 | USA Major League Soccer |
2.51|2025-05-15, 17:08:58
2.55|2025-05-16, 18:25:53
2.70|2025-05-17, 20:21:07
7.57%
3.65|2025-05-15, 17:08:58
3.55|2025-05-16, 18:25:53
3.53|2025-05-17, 07:11:14
3.52|2025-05-17, 20:21:07
-3.56%
2.58|2025-05-15, 17:08:58
2.56|2025-05-16, 18:25:53
2.44|2025-05-17, 20:21:07
-5.43%
18-05, 02:30 | Portland Timbers - Seattle Sounders | 2.70 | 3.52 | 2.44 | | USA Major League Soccer |
2.17|2025-05-15, 17:08:58
2.15|2025-05-16, 18:25:53
2.17|2025-05-17, 07:11:14
2.31|2025-05-17, 20:21:07
6.45%
3.55|2025-05-15, 17:08:58
3.62|2025-05-16, 18:25:53
3.61|2025-05-17, 07:11:14
3.58|2025-05-17, 20:21:07
0.85%
3.08|2025-05-15, 17:08:58
3.07|2025-05-16, 18:25:53
2.89|2025-05-17, 20:21:07
-6.17%
18-05, 02:30 | Colorado Rapids - Real Salt Lake | 2.31 | 3.58 | 2.89 | | USA Major League Soccer |
1.61|2025-05-15, 17:08:58
1.56|2025-05-16, 18:25:53
1.55|2025-05-17, 07:11:14
1.54|2025-05-17, 20:21:07
-4.35%
3.98|2025-05-15, 17:08:58
4.23|2025-05-16, 18:25:53
4.29|2025-05-17, 07:11:14
4.44|2025-05-17, 20:21:07
11.56%
5.47|2025-05-15, 17:08:58
5.20|2025-05-16, 18:25:53
5.22|2025-05-17, 07:11:14
5.35|2025-05-17, 20:21:07
-2.19%
18-05, 03:30 | San Diego - Sporting Kansas City | 1.54 | 4.44 | 5.35 | | USA Major League Soccer |
1.75|2025-05-15, 17:08:58
1.91|2025-05-16, 18:25:53
1.84|2025-05-17, 07:11:14
1.86|2025-05-17, 20:21:07
6.29%
3.90|2025-05-15, 17:08:58
3.81|2025-05-16, 18:25:53
3.85|2025-05-17, 07:11:14
3.89|2025-05-17, 20:21:07
3.91|2025-05-18, 06:44:00
0.26%
4.20|2025-05-15, 17:08:58
3.58|2025-05-16, 18:25:53
3.77|2025-05-17, 07:11:14
3.69|2025-05-17, 20:21:07
3.68|2025-05-18, 06:44:00
-12.38%
19-05, 00:00 | Inter Miami - Orlando City SC | 1.86 | 3.91 | 3.68 | | USA Major League Soccer |
3.38|2025-05-17, 20:26:06
3.36|2025-05-18, 06:49:31
3.55|2025-05-18, 16:05:18
5.03%
3.68|2025-05-17, 20:26:06
3.66|2025-05-18, 06:49:31
3.64|2025-05-18, 16:05:18
-1.09%
2.01|2025-05-17, 20:26:06
2.03|2025-05-18, 06:49:31
1.98|2025-05-18, 16:05:18
-1.49%
19-05, 02:00 | Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC | 3.55 | 3.64 | 1.98 | | USA Major League Soccer |