| date | event | 1 | X | 2 | league |
1.39|2026-06-10, 05:45:38
1.60|2026-07-17, 16:29:59
1.58|2026-07-18, 06:18:36
1.47|2026-07-18, 19:46:33
5.76%
4.68|2026-06-10, 05:45:38
4.66|2026-06-13, 06:29:45
4.64|2026-06-13, 17:10:59
4.10|2026-07-17, 16:29:59
4.24|2026-07-18, 06:18:36
4.40|2026-07-18, 19:46:33
-5.98%
6.12|2026-06-10, 05:45:38
6.07|2026-06-12, 06:32:46
6.11|2026-06-13, 06:29:45
6.09|2026-06-13, 17:10:59
4.46|2026-07-17, 16:29:59
4.49|2026-07-18, 06:18:36
5.23|2026-07-18, 19:46:33
-14.54%
| 19-07, 01:30 | Aurora - Oriente Petrolero | 1.47 | 4.40 | 5.23 | | Bolivia Primera División |
3.18|2026-07-17, 16:29:59
3.16|2026-07-18, 06:18:36
3.15|2026-07-19, 06:23:25
-0.94%
3.70|2026-07-17, 16:29:59
3.72|2026-07-18, 06:18:36
3.70|2026-07-19, 06:23:25
1.96|2026-07-17, 16:29:59
1.98|2026-07-18, 06:18:36
1.97|2026-07-18, 19:46:33
0.51%
| 19-07, 16:00 | Gualberto Villarroel SJ - The Strongest | 3.15 | 3.70 | 1.97 | 0:0 | Bolivia Primera División |
1.30|2026-05-22, 17:10:30
1.36|2026-05-23, 06:35:23
1.29|2026-06-10, 05:45:38
1.30|2026-06-13, 06:29:39
1.29|2026-06-13, 17:10:47
1.36|2026-07-18, 19:47:26
1.37|2026-07-19, 06:24:11
5.38%
5.50|2026-05-22, 17:10:30
4.80|2026-05-23, 06:35:23
5.18|2026-06-10, 05:45:38
5.17|2026-06-12, 17:58:21
5.19|2026-06-13, 06:29:39
5.17|2026-06-13, 17:10:47
4.79|2026-07-18, 19:47:26
4.80|2026-07-19, 06:24:11
4.51|2026-07-19, 20:45:01
-18.00%
7.50|2026-05-22, 17:10:30
6.00|2026-05-23, 06:35:23
7.77|2026-06-10, 05:45:38
7.70|2026-06-12, 17:58:21
7.60|2026-06-13, 06:29:39
7.50|2026-06-13, 17:10:47
6.45|2026-07-18, 19:47:26
6.41|2026-07-19, 06:24:11
6.71|2026-07-19, 20:45:01
-10.53%
| 20-07, 01:30 | Blooming - Real Tomayapo | 1.37 | 4.51 | 6.71 | | Bolivia Primera División |
| 20-07, 20:00 | San Antonio Bulo Bulo - ABB | 1.61 | 4.18 | 4.34 | | Bolivia Primera División |
1.36|2026-06-10, 05:43:48
1.35|2026-06-10, 17:32:35
1.41|2026-07-19, 20:45:06
3.68%
4.93|2026-06-10, 05:43:48
4.91|2026-06-10, 17:32:35
4.96|2026-06-11, 05:42:06
4.75|2026-07-19, 20:45:06
-3.65%
6.49|2026-06-10, 05:43:48
6.70|2026-06-10, 17:32:35
6.72|2026-06-11, 05:42:06
5.88|2026-07-19, 20:45:06
-9.40%
| 21-07, 00:00 | Nacional Potosí - Real Oruro | 1.41 | 4.75 | 5.88 | | Bolivia Primera División |